June 12
4-5月份行情建议及统计
四月份行情建议及统计:
| 发布时间 | 建议内容 | 止损 | 利润 | 盈亏 | 手续费 |
| 2009-4-8 21:45 | 跌破882.6空 | 2.5 | 5+ | 470 | -60 |
| 2009-4-9 20:05 | 关注下行情 跌破880.5做空 | 2.5 | 5 | 610 | -60 |
| 2009-4-13 20:05 | 关注下行情 可以在突破890做多 | 2.5 | 5 | 630 | -60 |
| 2009-4-15 19:36 | 关注下行情 可以在893到894做多 | 3 | 5到8 | 490 | -60 |
| 2009-4-16 21:22 | 关注下行情 可以在跌破886.5空 | 2.5 | 5到7 | 520 | -60 |
| 2009-4-20 22:20 | 关注下行情 可以在跌破880.5多 | 2.5 | 5+ | 480 | -60 |
| 2009-4-21 22:35 | 关注下行情 跌破885.5做空 | 2 | 3到5 | 470 | -60 |
| 2009-4-22 21:35 | 关注下行情 跌破882.4 空 | 2.5 | 3到5 | 0 | 0 |
| 2009-4-23 20:56 | 关注下行情 向上突破895做多 | 2.5 | 3到5 | 360 | -60 |
| 2009-4-23 22:25 | 关注下行情 突破900继续做多 | 3 | 5到7 | 660 | -60 |
| 2009-4-27 21:04 | 关注下行情 跌破903.9空 | 2 | 3到5 | 0 | 0 |
| 2009-4-28 22:23 | 关注下行情 可以在892到893做空 | 3 | 5到7 | -150 | -60 |
| 2009-4-29 21:53 | 跌破895.6做空 | 2 | 3到5 | 190 | -60 |
| 2009-5-4 20:10 | 关注下行情 可以在890-891做多 | 3 | 5+ | 880 | -60 |
| 2009-5-5 19:30 | 关注下行情 突破907做多 | 3 | 5到7 | 530 | -60 |
| 2009-5-6 19:59 | 关注下行情 突破907做多 | 3 | 5+ | 380 | -60 |
| 2009-5-7 21:52 | 短线 可以在跌破913.6做空 | 2 | 3到5 | 320 | -60 |
| 2009-5-8 22:00 | 关注下行情 可以在跌破910.5做空 | 2.5 | 5+ | 380 | -60 |
| 2009-5-11 14:00 | 关注下行情 可以在突破916.5做多 | 2.5 | 3到5 | -250 | -60 |
| 2009-5-11 20:12 | 关注下行情 短线 可以在跌破909.7做空 | 2.5 | 3到5 | -250 | -60 |
| 小结 | 一共给出20个建议 成交18次 3次错误,15次正确,共获利5640$ | | | 6720 | -1080 |
注:盈亏为0表示本次交易没有成交
以上投资以激进客户以3万美元为基准,稳健客户以5万美元为基准
5月份行情建议及统计:
| 2009-5-12 14:05 | 关注下行情 可以在突破914.3做多 | 2.5 | 3到5 | 340 | -60 |
| 2009-5-12 13:04 | 关注下行情 可以在突破919.6做多 | 2.5 | 3到5 | 320 | -60 |
| 2009-5-13 19:58 | 关注下行情 短线 可以在跌破919.5做空 | 2 | 3到5 | -200 | -60 |
| 2009-5-14 19:55 | 关注下行情 突破924做多 | 3 | 5+ | -300 | -60 |
| 2009-5-17 21:23 | 关注下行情 可以在突破930.5做多 | 3 | 5+ | 290 | -60 |
| 2009-5-19 19:40 | 关注下行情 可以在突破923.6做多 | 2.5 | 3到5 | -250 | -60 |
| 2009-5-20 20:20 | 关注下行情 可以在929做多 | 2.5 | 5到8 | 720 | -60 |
| 2009-5-26 13:20 | 关注下行情 短线 可以在跌破952.5做空 | 3 | 5到8 | 620 | -60 |
| 2009-5-26 21:19 | 关注下行情 可以在跌破947.1做空 | 2.5 | 3到5 | -250 | -60 |
| 2009-5-27 21:29 | 突破954.5 做多 | 2.5 | 3到5 | 420 | -60 |
| 2009-5-28 22:42 | 关注下行情 突破961.5做多 | 2.5 | 5+ | 310 | -60 |
| 2009-6-1 20:32 | 关注下行情 行情跌破980空 | 2.5 | 3到5 | 320 | -60 |
| 2009-6-2 20:12 | 关注下行情 可以在978到979多 | 2.5 | 5+ | 530 | -60 |
| 2009-6-3 21:50 | 关注下行情 突破978.6 做多 | 2.5 | 3到5 | -250 | -60 |
| 2009-6-3 22:00 | 关注下行情 如果跌破969.2做空 | 3 | 5到8 | 650 | -60 |
| 2009-6-4 20:47 | 关注下行情 短线 在行情突破970.5做多 | 2.5 | 5+ | 380 | -60 |
| 2009-6-5 21:17 | 关注下行情 跌破960空 | 3 | 5+ | 510 | -60 |
| 2009-6-8 13:17 | 关注下行情 可以在958到959之间做空 | 3 | 5+ | 530 | -60 |
| 小结 | 一共给出18个建议 成交18次 5次错误,13次正确,共获利3610$ | | | 4690 | -1080 |
注:盈亏为0表示本次交易没有成交
以上投资以激进客户以3万美元为基准,稳健客户以5万美元为基准